OMEGA-BOLT ®
Capacidad nominal: 8.75 ton & 11 ton
| Dimensiones | OM-9 | OM-11 |
| Diametro de Buje Superior A | 1-1/8" (28.6mm) | 1-1/8" (28.6 mm) |
| Diametro de Tubo B | 1-1/32" (26 mm) | 1-1/16" (27 mm) |
| Diametro de Cabeza de Buje C | 1-3/16" (30 mm) | 1-3/16" (30 mm) |
| Diametro de Collar D | 1-27/64" (36 mm) | 1-27/64" (36 mm) |
Dimensiones nominales:
| Información Técnica | OM-9 | OM-11 |
| Dimensiones Originales del Tubo | 1-1/2" x 0.075" wall (38.5 00 x 1.9 mm wall) | 1-5/8" x 0.083" wall (41.3 mm x 2.1 mm wall) |
| Carga Minima de Rotura | 17,500 lbs (80kN) | 22,000 lbs (100kN) |
| Minima Elongación * | 12.5% | 15% |
| Diametros de Hoyo Recommendado | 1-1/4" to 1-7/16" (32 mm x 36.5 mm) | 1-1/4" to 1-1/2" (35 mm x 39 mm) |
| Diametros Òptimos de Hoyo | 1-3/8 (35 mm) | 1-3/8 to 1-1/2 (35 mm to 39 mm) |
| Largo de Perno Estandard | 4' to 20' (1.2m to 6.1m) | |
| Presión de Agua al Inflar | 4350 psi (30 MPa) | |



